以下のデータは、各社から発表された数値を集計したものです。
社名/年月 | 2015年07月度 | 2015年08月度 | 2015年09月度 | 第2四半期 |
アドアーズ | 99.1% | 95.1% | 100.5% | |
セガ | 98.7% | |||
ラウンドワン | 91.2% | 86.1% | 99.4% | |
ナムコ | 95.5% | 93.1% | 101.7% | 96.2% |
イオンファンタジー | 98.2% | 94.9% | 100.5% |
※1 数値は既存店前年比
※2 セガについては四半期ごとの発表に変更となりました。
※3 イオンファンタジー第1Qは3月〜5月となります。
※4 ラウンドワンのデータはアミューズメント売上を抽出しております。